专家计划:斧头命中率:90% | 回报率:1795%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1121-1123期 | 双 | 1121期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1119-1121期 | 双 | 1120期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 双 | 1118期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 单 | 1117期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 单 | 1116期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 双 | 1115期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 双 | 1114期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 双 | 1112期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 双 | 1111期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 双 | 1110期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 单 | 1108期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 单 | 1106期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1105-1107期 | 单 | 1105期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 单 | 1104期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 双 | 1101期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 单 | 1100期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 单 | 1098期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 双 | 1097期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 单 | 1094期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 双 | 1091期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 双 | 1090期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 单 | 1089期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 双 | 1088期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 单 | 1086期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 单 | 1085期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 双 | 1082期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 单 | 1079期 | 1,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 双 | 1077期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 双 | 1074期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 单 | 1073期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 双 | 1070期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 双 | 1069期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 单 | 1068期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 单 | 1065期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 双 | 1063期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 单 | 1061期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 单 | 1060期 | 5,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 单 | 1057期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 单 | 1055期 4连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 双 | 1054期 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 双 | 1053期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 双 | 1052期 | 2,2,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。